2026 Aki (Tokyo) · 70 on the banzuke · 5 in the 1900 Club
Chess-style Elo from Makuuchi and Jūryō bouts since 2017. Not the official banzuke — a 400-point gap is about 10-to-1. scorecard →
| ↑↓ | Rikishi | Banzuke | Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑1 | O 2 East | 1976 | −13.2D15 | +12.4 | +74· 75 bouts | ||
| 2 | ↑2 | Y 1 East | 1967 | +13.2D15 | +45 | −54· 62 bouts | ||
| 3 | ↓2 | O 1 East | 1934 | +9.3D15 | −52.8 | +140· 89 bouts | ||
| 4 | 休 | M 12 East | 1926 | +4.7Natsu | — | +95· 58 bouts | ||
| 5 | 休 | Y 1 West | 1913 | −13.4Nagoya | — | −67· 58 bouts | ||
| The 1900 Club (5 rikishi) | ||||||||
| 6 | ↓1 | S 1 East | 1875 | −13D15 | −44.9 | +174· 90 bouts | ||
| 7 | ↑5 | S 1 West | 1871 | +13D15 | +88.4 | +241· 89 bouts | ||
| 8 | ↑3 | M 2 West | 1842 | +10.4D15 | +40.6 | +90· 89 bouts | ||
| 9 | ↑1 | O 1 West | 1835 | −9.3D15 | +25.7 | −23· 86 bouts | ||
| 10 | ↑7 | M 3 West | 1827 | +10.7D15 | +77 | +171· 89 bouts | ||
| 11 | ↓4 | M 2 East | 1826 | −15.2D15 | −11.1 | −5· 78 bouts | ||
| 12 | 休 | M 1 East | 1787 | −11.3D11 | +14.7 | +119· 85 bouts | ||
| 13 | ↑5 | M 6 East | 1776 | −10.4D15 | +48.8 | −33· 86 bouts | ||
| 14 | ↓5 | K 1 West | 1768 | −10.7D15 | −48 | −22· 89 bouts | ||
| 15 | ↑4 | M 4 West | 1763 | +15.2D15 | +38.4 | +249· 89 bouts | ||
| 16 | ↓8 | K 1 East | 1750 | +10D15 | −66.9 | −26· 80 bouts | ||
| 17 | ↓2 | M 3 East | 1749 | +11.1D15 | −6.6 | +124· 90 bouts | ||
| 18 | 休 | M 4 East | 1731 | −13.4D12 | −22.1 | −60· 87 bouts | ||
| 19 | ↓5 | M 1 West | 1724 | +10.2D15 | −32.1 | +173· 89 bouts | ||
| 20 | — | M 8 West | 1722 | +9.9D15 | +11.2 | −56· 90 bouts | ||
| 21 | ↑1 | M 8 East | 1712 | +9.9D15 | +15.5 | +10· 90 bouts | ||
| 22 | ↑8 | M 9 East | 1704 | +7D15 | +40.8 | −35· 90 bouts | ||
| 23 | ↑9 | M 11 East | 1701 | −11.1D15 | +57.8 | −109· 90 bouts | ||
| 24 | ↑2 | M 13 East | 1693 | −12.9D15 | +15 | +140· 81 bouts | ||
| 25 | ↑6 | M 7 East | 1692 | +12.9D15 | +29.2 | +142· 90 bouts | ||
| 26 | 休 | M 16 East | 1690 | −12.5Nagoya | — | +194· 66 bouts | ||
| 27 | ↓2 | M 5 East | 1672 | −10D15 | −17.1 | +62· 90 bouts | ||
| 28 | ↓7 | M 10 East | 1667 | +10.8D15 | −29.6 | −170· 89 bouts | ||
| 29 | ↓2 | M 7 West | 1665 | −13.9D15 | −9.8 | +39· 86 bouts | ||
| 30 | ↑5 | M 10 West | 1662 | −14D15 | +38.4 | +4· 89 bouts | ||
| 31 | ↓3 | M 5 West | 1651 | −10.2D15 | −13 | −53· 89 bouts | ||
| 32 | ↓3 | M 9 West | 1647 | −13.3D15 | −16.5 | +25· 90 bouts | ||
| 33 | ↑4 | M 16 West | 1641 | −9.9D15 | +31.2 | +141· 62 bouts | ||
| 34 | — | M 13 West | 1637 | +13.9D15 | +13 | −73· 84 bouts | ||
| 35 | ↓2 | M 15 East | 1635 | +13.3D15 | +7.2 | +193· 90 bouts | ||
| 36 | — | M 12 West | 1632 | −9.9D15 | +15.7 | −6· 90 bouts | ||
| 37 | ↓14 | M 6 West | 1631 | +14D15 | −63.9 | −2· 90 bouts | ||
| 38 | ↑3 | M 15 West | 1611 | −10.8D15 | +16.7 | +26· 90 bouts | ||
| 39 | ↑7 | J 5 West | 1610 | +9.7D15 | +47.3 | +110· 32 bouts | ||
| 40 | ↑3 | J 1 East | 1609 | +9.6D15 | +34.2 | +159· 76 bouts | ||
| 41 | ↑6 | J 3 East | 1601 | −15.8D15 | +47.2 | −167· 90 bouts | ||
| 42 | ↑12 | J 6 East | 1576 | +10.9D15 | +73.5 | +65· 89 bouts | ||
| 43 | ↑2 | J 3 West | 1556 | −14.5D15 | −6.6 | −146· 78 bouts | ||
| 44 | ↑6 | J 1 West | 1553 | +9.5D15 | +13.4 | +101· 76 bouts | ||
| 45 | ↓3 | M 14 West | 1547 | +12.5D15 | −34.7 | +3· 90 bouts | ||
| 46 | ↑2 | J 2 East | 1539 | −14.9D15 | −9.5 | +30· 88 bouts | ||
| 47 | ↓9 | M 11 West | 1536 | −12.5D15 | −68.3 | −166· 88 bouts | ||
| 48 | ↓9 | M 14 East | 1534 | −7D15 | −63.6 | −105· 90 bouts | ||
| 49 | ↓5 | J 2 West | 1522 | +12.6D15 | −41.3 | +72· 75 bouts | ||
| 50 | ↑14 | J 11 East | 1522 | −10.9D15 | +67.8 | +15· 90 bouts | ||
| 51 | ↓2 | J 7 East | 1520 | +12.7D15 | −21.1 | −108· 75 bouts | ||
| 52 | — | J 10 West | 1520 | −12.9D15 | −4.6 | +20· 16 bouts | ||
| 53 | ↑6 | J 8 East | 1518 | −9.6D15 | +44.3 | −53· 90 bouts | ||
| 54 | ↑15 | J 12 West | 1518 | +15.8D15 | +83.8 | +37· 90 bouts | ||
| 55 | ↓2 | J 4 East | 1516 | −12.7D15 | +2.6 | +58· 90 bouts | ||
| 56 | ↓16 | M 17 East | 1514 | −12.6D15 | −82.8 | −46· 90 bouts | ||
| 57 | ↑6 | J 10 East | 1511 | +14.5D15 | +54.5 | +41· 15 bouts | ||
| 58 | ↑4 | J 9 West | 1482 | +14.9D15 | +24.3 | +70· 89 bouts | ||
| 59 | ↓8 | J 4 West | 1481 | −15.2D15 | −49.8 | −118· 90 bouts | ||
| 60 | ↑7 | J 11 West | 1479 | −13.8D15 | +44 | −58· 90 bouts | ||
| 61 | ↓6 | J 6 West | 1470 | −13.9D15 | −30.1 | +8· 90 bouts | ||
| 62 | ↓1 | J 9 East | 1461 | −9.5D15 | +2.4 | +37· 47 bouts | ||
| 63 | ↓7 | J 13 West | 1460 | +18.3D15 | −32.6 | −40· 17 bouts | ||
| 64 | ↑4 | J 13 East | 1442 | +13.9D15 | +7.7 | −107· 81 bouts | ||
| 65 | ↓7 | J 7 West | 1436 | −14D15 | −40.4 | −145· 90 bouts | ||
| 66 | — | J 12 East | 1425 | +12D15 | −15.1 | +31· 90 bouts | ||
| 67 | ↓10 | J 8 West | 1415 | +15.2D15 | −66.8 | −107· 90 bouts | ||
| 68 | ↑2 | J 14 West | 1411 | +10.4D15 | −11.7 | −28· 90 bouts | ||
| 69 | ↓4 | J 14 East | 1406 | +14D15 | −44.4 | −68· 71 bouts | ||
| 70 | ↓10 | J 5 East | 1400 | −12D15 | −65.5 | −146· 90 bouts | ||
These ratings replay every decided Makuuchi and Jūryō bout since Hatsu 2017 — fusen skipped — with the same FIDE formula chess uses. Expected score is 1 / (1 + 10((opponent − you) / 400)): a 400-point gap is about 10-to-1. After the gunbai, Elo moves by K × (score − expected), with K = 32 for a wrestler's first 30 rated bouts and K = 24 after that. A new sekitori is seeded from the rank he held in his first rated bout (Yokozuna 1650, Ōzeki 1600, Sekiwake 1560, Komusubi 1540, Maegashira stepping down from 1535, Jūryō 1450) so nobody is born at 1500. Numbers stay unpublished until 10 rated bouts; live days update as the card is decided. This is a site rating, not the banzuke — the Kyōkai still ranks by record.